Für Damen
Damen-Kollektion
Alle Styles in passenden Schnitten und Größen für Damen – Größen XS – 3XL.






Baumwolle
Baumwoll-Polo
Klassisch, atmungsaktiv und business-ready. Mit gesticktem oder gedrucktem Logo.

Größentabelle Damen – Regular
Maße in cm, flach gemessen · Toleranz ±2 cm · [Werte hier eintragen]
| Größe | ½ Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | – | – | – |
| S | – | – | – |
| M | – | – | – |
| L | – | – | – |
| XL | – | – | – |
| XXL | – | – | – |
| 3XL | – | – | – |

Größentabelle Damen – Comfort
Maße in cm, flach gemessen · Toleranz ±2 cm · [Werte hier eintragen]
| Größe | ½ Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | – | – | – |
| S | – | – | – |
| M | – | – | – |
| L | – | – | – |
| XL | – | – | – |
| XXL | – | – | – |
| 3XL | – | – | – |

Größentabelle Damen – Slim Fit
Maße in cm, flach gemessen · Toleranz ±2 cm · [Werte hier eintragen]
| Größe | ½ Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | – | – | – |
| S | – | – | – |
| M | – | – | – |
| L | – | – | – |
| XL | – | – | – |
| XXL | – | – | – |
| 3XL | – | – | – |

Größentabelle Damen – Tailliert
Maße in cm, flach gemessen · Toleranz ±2 cm · [Werte hier eintragen]
| Größe | ½ Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | – | – | – |
| S | – | – | – |
| M | – | – | – |
| L | – | – | – |
| XL | – | – | – |
| XXL | – | – | – |
| 3XL | – | – | – |
Platzhalter – Logo-Größen & Druckflächen: [hier eintragen]
Produktdetails & Pflege
- Oberstoff (180 g/m²): 100% Baumwolle (Bio-Baumwolle)
- Feine Piqué-Qualität aus 100% gekämmter, ringgesponnener BIO-Baumwolle
- Gestrickter Polokragen und Armbündchen
- Knöpfe Ton in Ton, Seitenschlitze
- No label
- 8009: taillierter Schnitt, 4 Knöpfe
- 8010: 2 Knöpfe
- Herkunftsland: Bangladesch
- Zolltarifnummer: 61051000
- Waschen bei 40 °C
- Nicht bleichen
- Nicht im Trockner trocknen
- Bügeln bei niedriger Temperatur (max. 110 °C)
- Nicht chemisch reinigen






Baumwolle
Baumwoll-Rundhals-Shirt
Der Allrounder: weich, robust und perfekt für Merch, Crew & Alltag.

Größentabelle Damen – Regular
Maße in cm, flach gemessen · Toleranz ±2 cm · [Werte hier eintragen]
| Größe | ½ Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | – | – | – |
| S | – | – | – |
| M | – | – | – |
| L | – | – | – |
| XL | – | – | – |
| XXL | – | – | – |
| 3XL | – | – | – |

Größentabelle Damen – Comfort
Maße in cm, flach gemessen · Toleranz ±2 cm · [Werte hier eintragen]
| Größe | ½ Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | – | – | – |
| S | – | – | – |
| M | – | – | – |
| L | – | – | – |
| XL | – | – | – |
| XXL | – | – | – |
| 3XL | – | – | – |

Größentabelle Damen – Slim Fit
Maße in cm, flach gemessen · Toleranz ±2 cm · [Werte hier eintragen]
| Größe | ½ Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | – | – | – |
| S | – | – | – |
| M | – | – | – |
| L | – | – | – |
| XL | – | – | – |
| XXL | – | – | – |
| 3XL | – | – | – |

Größentabelle Damen – Fitted
Maße in cm, flach gemessen · Toleranz ±2 cm · [Werte hier eintragen]
| Größe | ½ Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | – | – | – |
| S | – | – | – |
| M | – | – | – |
| L | – | – | – |
| XL | – | – | – |
| XXL | – | – | – |
| 3XL | – | – | – |

Größentabelle Damen – Oversized
Maße in cm, flach gemessen · Toleranz ±2 cm · [Werte hier eintragen]
| Größe | ½ Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | – | – | – |
| S | – | – | – |
| M | – | – | – |
| L | – | – | – |
| XL | – | – | – |
| XXL | – | – | – |
| 3XL | – | – | – |

Größentabelle Damen – Boxy
Maße in cm, flach gemessen · Toleranz ±2 cm · [Werte hier eintragen]
| Größe | ½ Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | – | – | – |
| S | – | – | – |
| M | – | – | – |
| L | – | – | – |
| XL | – | – | – |
| XXL | – | – | – |
| 3XL | – | – | – |
Platzhalter – Logo-Größen & Druckflächen: [hier eintragen]
Produktdetails & Pflege
- Oberstoff: [hier eintragen] (z. B. 180 g/m², Material)
- Qualität: [hier eintragen]
- Details: [hier eintragen] (Kragen, Bündchen, Nähte)
- Schnitt / Modelle: [hier eintragen]
- Label: [hier eintragen]
- Herkunftsland: [hier eintragen]
- Zolltarifnummer: [hier eintragen]
- Waschen bei 40 °C
- Nicht bleichen
- Nicht im Trockner trocknen
- Bügeln bei niedriger Temperatur (max. 110 °C)
- Nicht chemisch reinigen






Sublimation
Sublimations-Polo
Vollflächig bedruckt – Farben, die nicht verblassen, brechen oder ausbleichen.

Größentabelle Damen – Regular
Maße in cm, flach gemessen · Toleranz ±2 cm · [Werte hier eintragen]
| Größe | ½ Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | – | – | – |
| S | – | – | – |
| M | – | – | – |
| L | – | – | – |
| XL | – | – | – |
| XXL | – | – | – |
| 3XL | – | – | – |

Größentabelle Damen – Slim Fit
Maße in cm, flach gemessen · Toleranz ±2 cm · [Werte hier eintragen]
| Größe | ½ Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | – | – | – |
| S | – | – | – |
| M | – | – | – |
| L | – | – | – |
| XL | – | – | – |
| XXL | – | – | – |
| 3XL | – | – | – |

Größentabelle Damen – Tailliert
Maße in cm, flach gemessen · Toleranz ±2 cm · [Werte hier eintragen]
| Größe | ½ Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | – | – | – |
| S | – | – | – |
| M | – | – | – |
| L | – | – | – |
| XL | – | – | – |
| XXL | – | – | – |
| 3XL | – | – | – |
Platzhalter – Logo-Größen & Druckflächen: [hier eintragen]
Produktdetails & Pflege
- Oberstoff: [hier eintragen] (z. B. 180 g/m², Material)
- Qualität: [hier eintragen]
- Details: [hier eintragen] (Kragen, Bündchen, Nähte)
- Schnitt / Modelle: [hier eintragen]
- Label: [hier eintragen]
- Herkunftsland: [hier eintragen]
- Zolltarifnummer: [hier eintragen]
- Waschen bei 40 °C
- Nicht bleichen
- Nicht im Trockner trocknen
- Bügeln bei niedriger Temperatur (max. 110 °C)
- Nicht chemisch reinigen






Sublimation
Sublimations-Rundhals-Shirt
Leicht, funktional, schnelltrocknend – Design ohne Grenzen, von Naht zu Naht.

Größentabelle Damen – Regular
Maße in cm, flach gemessen · Toleranz ±2 cm · [Werte hier eintragen]
| Größe | ½ Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | – | – | – |
| S | – | – | – |
| M | – | – | – |
| L | – | – | – |
| XL | – | – | – |
| XXL | – | – | – |
| 3XL | – | – | – |

Größentabelle Damen – Slim Fit
Maße in cm, flach gemessen · Toleranz ±2 cm · [Werte hier eintragen]
| Größe | ½ Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | – | – | – |
| S | – | – | – |
| M | – | – | – |
| L | – | – | – |
| XL | – | – | – |
| XXL | – | – | – |
| 3XL | – | – | – |

Größentabelle Damen – Fitted
Maße in cm, flach gemessen · Toleranz ±2 cm · [Werte hier eintragen]
| Größe | ½ Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | – | – | – |
| S | – | – | – |
| M | – | – | – |
| L | – | – | – |
| XL | – | – | – |
| XXL | – | – | – |
| 3XL | – | – | – |
Platzhalter – Logo-Größen & Druckflächen: [hier eintragen]
Produktdetails & Pflege
- Oberstoff: [hier eintragen] (z. B. 180 g/m², Material)
- Qualität: [hier eintragen]
- Details: [hier eintragen] (Kragen, Bündchen, Nähte)
- Schnitt / Modelle: [hier eintragen]
- Label: [hier eintragen]
- Herkunftsland: [hier eintragen]
- Zolltarifnummer: [hier eintragen]
- Waschen bei 40 °C
- Nicht bleichen
- Nicht im Trockner trocknen
- Bügeln bei niedriger Temperatur (max. 110 °C)
- Nicht chemisch reinigen






Hoodie
Zipper-Hoodie
Warm halten, stark auftreten. Der Teamjacken-Ersatz mit deinem Branding.

Größentabelle Damen – Regular
Maße in cm, flach gemessen · Toleranz ±2 cm · [Werte hier eintragen]
| Größe | ½ Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | – | – | – |
| S | – | – | – |
| M | – | – | – |
| L | – | – | – |
| XL | – | – | – |
| XXL | – | – | – |
| 3XL | – | – | – |

Größentabelle Damen – Comfort
Maße in cm, flach gemessen · Toleranz ±2 cm · [Werte hier eintragen]
| Größe | ½ Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | – | – | – |
| S | – | – | – |
| M | – | – | – |
| L | – | – | – |
| XL | – | – | – |
| XXL | – | – | – |
| 3XL | – | – | – |

Größentabelle Damen – Oversized
Maße in cm, flach gemessen · Toleranz ±2 cm · [Werte hier eintragen]
| Größe | ½ Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | – | – | – |
| S | – | – | – |
| M | – | – | – |
| L | – | – | – |
| XL | – | – | – |
| XXL | – | – | – |
| 3XL | – | – | – |

Größentabelle Damen – Boxy
Maße in cm, flach gemessen · Toleranz ±2 cm · [Werte hier eintragen]
| Größe | ½ Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | – | – | – |
| S | – | – | – |
| M | – | – | – |
| L | – | – | – |
| XL | – | – | – |
| XXL | – | – | – |
| 3XL | – | – | – |
Platzhalter – Logo-Größen & Druckflächen: [hier eintragen]
Produktdetails & Pflege
- Oberstoff: [hier eintragen] (z. B. 180 g/m², Material)
- Qualität: [hier eintragen]
- Details: [hier eintragen] (Kragen, Bündchen, Nähte)
- Schnitt / Modelle: [hier eintragen]
- Label: [hier eintragen]
- Herkunftsland: [hier eintragen]
- Zolltarifnummer: [hier eintragen]
- Waschen bei 40 °C
- Nicht bleichen
- Nicht im Trockner trocknen
- Bügeln bei niedriger Temperatur (max. 110 °C)
- Nicht chemisch reinigen






Hoodie
Pullover-Hoodie
Dein Logo. Dein Statement. Der Hoodie, den keiner mehr ausziehen will.

Größentabelle Damen – Regular
Maße in cm, flach gemessen · Toleranz ±2 cm · [Werte hier eintragen]
| Größe | ½ Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | – | – | – |
| S | – | – | – |
| M | – | – | – |
| L | – | – | – |
| XL | – | – | – |
| XXL | – | – | – |
| 3XL | – | – | – |

Größentabelle Damen – Comfort
Maße in cm, flach gemessen · Toleranz ±2 cm · [Werte hier eintragen]
| Größe | ½ Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | – | – | – |
| S | – | – | – |
| M | – | – | – |
| L | – | – | – |
| XL | – | – | – |
| XXL | – | – | – |
| 3XL | – | – | – |

Größentabelle Damen – Oversized
Maße in cm, flach gemessen · Toleranz ±2 cm · [Werte hier eintragen]
| Größe | ½ Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | – | – | – |
| S | – | – | – |
| M | – | – | – |
| L | – | – | – |
| XL | – | – | – |
| XXL | – | – | – |
| 3XL | – | – | – |

Größentabelle Damen – Boxy
Maße in cm, flach gemessen · Toleranz ±2 cm · [Werte hier eintragen]
| Größe | ½ Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | – | – | – |
| S | – | – | – |
| M | – | – | – |
| L | – | – | – |
| XL | – | – | – |
| XXL | – | – | – |
| 3XL | – | – | – |

Größentabelle Damen – Cropped
Maße in cm, flach gemessen · Toleranz ±2 cm · [Werte hier eintragen]
| Größe | ½ Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | – | – | – |
| S | – | – | – |
| M | – | – | – |
| L | – | – | – |
| XL | – | – | – |
| XXL | – | – | – |
| 3XL | – | – | – |
Platzhalter – Logo-Größen & Druckflächen: [hier eintragen]
Produktdetails & Pflege
- Oberstoff: [hier eintragen] (z. B. 180 g/m², Material)
- Qualität: [hier eintragen]
- Details: [hier eintragen] (Kragen, Bündchen, Nähte)
- Schnitt / Modelle: [hier eintragen]
- Label: [hier eintragen]
- Herkunftsland: [hier eintragen]
- Zolltarifnummer: [hier eintragen]
- Waschen bei 40 °C
- Nicht bleichen
- Nicht im Trockner trocknen
- Bügeln bei niedriger Temperatur (max. 110 °C)
- Nicht chemisch reinigen






Neu · Streetwear
Oversized-T-Shirt
Lässiger Schnitt, tiefe Schultern, maximaler Style – das Statement-Shirt für die Street.

Größentabelle Damen – Oversized
Maße in cm, flach gemessen · Toleranz ±2 cm · [Werte hier eintragen]
| Größe | ½ Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | – | – | – |
| S | – | – | – |
| M | – | – | – |
| L | – | – | – |
| XL | – | – | – |
| XXL | – | – | – |
| 3XL | – | – | – |

Größentabelle Damen – Boxy
Maße in cm, flach gemessen · Toleranz ±2 cm · [Werte hier eintragen]
| Größe | ½ Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | – | – | – |
| S | – | – | – |
| M | – | – | – |
| L | – | – | – |
| XL | – | – | – |
| XXL | – | – | – |
| 3XL | – | – | – |

Größentabelle Damen – Drop Shoulder
Maße in cm, flach gemessen · Toleranz ±2 cm · [Werte hier eintragen]
| Größe | ½ Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | – | – | – |
| S | – | – | – |
| M | – | – | – |
| L | – | – | – |
| XL | – | – | – |
| XXL | – | – | – |
| 3XL | – | – | – |

Größentabelle Damen – Longline
Maße in cm, flach gemessen · Toleranz ±2 cm · [Werte hier eintragen]
| Größe | ½ Brust | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | – | – | – |
| S | – | – | – |
| M | – | – | – |
| L | – | – | – |
| XL | – | – | – |
| XXL | – | – | – |
| 3XL | – | – | – |
Platzhalter – Logo-Größen & Druckflächen: [hier eintragen]
Produktdetails & Pflege
- Oberstoff: [hier eintragen] (z. B. 180 g/m², Material)
- Qualität: [hier eintragen]
- Details: [hier eintragen] (Kragen, Bündchen, Nähte)
- Schnitt / Modelle: [hier eintragen]
- Label: [hier eintragen]
- Herkunftsland: [hier eintragen]
- Zolltarifnummer: [hier eintragen]
- Waschen bei 40 °C
- Nicht bleichen
- Nicht im Trockner trocknen
- Bügeln bei niedriger Temperatur (max. 110 °C)
- Nicht chemisch reinigen
Bereit, aufzufallen?
Erzähl uns von deiner Idee – wir melden uns schnell mit einem unverbindlichen Angebot.